로고

主要
产品介绍
交货现状
来找的路

产品介绍

滚筒熨斗

滚筒熨斗

1롤

产品特征

  • 确保国内唯一的专利/确保银星工程独有的技术力
  • 利用导游的国内最大效率(90%)
  • 每小时最大值
  • 可以与文件夹和堆垛机自由连接
  • 以防滑管道sus304材质制作
  • 逆向行驶系统引导自由运转演示
  • 与简单的设计相协调的色感更加有品位的设备
  • 在垫子上涂上浆和静电时容易排出

产品规格

模型 辊式规格(mm) 直径 x 深度 暖气 中梁
(㎏)
处理量(EA//hr) 电动机 消费电力(HP) 外形尺寸(m/m)
压力 消耗量 横(L) 竖直(W) 高度(H)
ESE - 9010 600Ø X 1ROLL 7 150 1,500Kg 120-150 2hp/4P 4,200 1,400 1,250
ESE - 9020 600Ø X 2ROLL 7 280 2,200Kg 300-400 3hp/4P 4,200 2,550 1,250
ESE - 9030 800Ø X 1ROLL 7 180 1,800Kg 250-300 2hp/4P 4,200 1,600 1,350
ESE - 9040 800Ø X 2ROLL 7 340 2,500Kg 400-450 3hp/4P 4,200 3,050 1,350
ESE - 9050 800Ø X 3ROLL 7 500 3,000Kg 440-500 3hp/4P 4,200 4,050 1,350
ESE - 9060 1,000Ø X 1ROLL 7 200 2,000Kg 300-350 3hp/4P 4,200 2,400 1,600
ESE - 9070 1,000Ø X 2ROLL 7 350 2,900Kg 450-500 5hp/4P 4,200 3,530 1,600
ESE - 9080 1,000Ø X 3ROLL 7 600 3,700Kg 500-600 7.5hp/4P 4,200 4,730 1,600

视频